รายงานปีงบประมาณ 2565
10/04/2022 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565 |
05/03/2022 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 |
03/02/2022 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 |
13/01/2022 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564 |
02/12/2021 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 |
02/11/2021 | รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 |
รายงานปีงบประมาณ 2563
15/10/2020 | รายงานการเงิน เดือน กันยายน 2563 |
10/09/2020 | รายงานการเงิน เดือน สิงหาคม 2563 |
05/08/2020 | รายงานการเงิน เดือน กรกฎาคม 2563 |
11/07/2020 | รายงานการเงิน เดือน มิถุนายน 2563 |
05/06/2020 | รายงานการเงิน เดือน พฤษภาคม 2563 |
12/05/2020 | รายงานการเงิน เดือน เมษายน 2563 |
05/04/2020 | รายงานการเงิน เดือน มีนาคม 2563 |
05/03/2020 | รายงานการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 |
09/02/2020 | รายงานการเงิน เดือน มกราคม 2563 |
08/01/2020 | รายงานการเงิน เดือน ธันวาคม 2562 |
10/12/2019 | รายงานการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2562 |
11/11/2019 | รายงานการเงิน เดือน ตุลาคม 2562 |
รายงานปีงบประมาณ 2564
13/10/2021 | รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 |
04/09/2021 | รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 |
05/08/2021 | รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 |
11/07/2021 | รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 |
08/06/2021 | รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 |
05/05/2021 | รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 |
08/04/2021 | รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 |
02/03/2021 | รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 |
05/02/2021 | รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 |
08/01/2021 | รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 |
28/12/2020 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 |
08/11/2020 | รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 |
ประจำปีงบประมาณ 2565
16/04/2022 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 |
02/03/2022 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 |
ประจำปีงบประมาณ 2564
13/10/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 |
11/07/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 |
11/04/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 |
01/01/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 |