10/11/2023 | รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 |
06/10/2023 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565 |
08/09/2023 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 |
05/08/2023 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 |
06/07/2023 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 |
05/06/2023 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 |
05/05/2023 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565 |
10/04/2023 | รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565 |
ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีงบประมาณ 2565
27/10/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 |
13/07/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 |
16/04/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 |
02/03/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 |
ประจำปีงบประมาณ 2564
13/10/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 |
11/07/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 |
11/04/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 |
01/01/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 |