ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
18/12/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 |
05/12/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 |
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
04/10/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2567 |
04/09/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 |
19/08/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 |
04/07/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 |
10/06/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 |
10/05/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 |
02/04/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 |
06/03/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 |
05/02/2024 | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 |
23/01/2024 | รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 |
22/01/2024 | รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 |
07/11/2023 | รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 |
ปีงบประมาณก่อนหน้า
ประจำปีงบประมาณ 2566
20/10/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 |
16/07/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 |
12/04/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 |
24/01/2023 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 |
ประจำปีงบประมาณ 2565
27/10/2022 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 |
13/07/2022 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 |
16/04/2022 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 |
02/03/2022 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 |
ประจำปีงบประมาณ 2564
13/10/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 |
11/07/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 |
11/04/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 |
01/01/2021 | รายงานรายรับ-รายจ่ายและผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 |